Главная > Станки с ЧПУ > Фрезерный станок с ЧПУ M-54




Рабочее поле (Х х Y x Z) | 500 х 400 х 200 мм | 
Шпиндель | 2,2 кВт жидкостного охлаждения, скорость вращения 24000 об/мин, тип цанги ER20 | 
Рабочий стол | Стальная плита с Т-образными пазами 10Н8 | 
Нагрузка на рабочий стол | 70 кг | 
Направляющие | Прецизионные рельсовые направляющие 20 мм | 
Передача | Прецизионная шарико-винтовая пара (ШВП) | 
Привод | Серводвигатель переменного тока | 
Точность позиционирования | 0,01 мм | 
Повторяемость позиционирования | 0,052 мм | 
Дискретность задания перемещения (минимальное перемещение, которое может быть задано в управляющей программе) | 0,001 мм | 
Скорость позиционирования | 15 м/мин | 
Система смазки направляющих и кареток | Кассетная | 
Система смазки ШВП | Автоматическая | 
Система ЧПУ | PUMOTIX PX1 | 
Компьютерный интерфейс | USB | 
Поддерживаемые форматы файлов | G-Code, M-Code (ISO) | 
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | 
Максимальная потребляемая мощность | 3,0 кВт | 
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 915 х 1350 х 1800 мм | 
Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В) | 900 х 900 х 1700 мм | 
Вес | 350 кг | 


Оборудование выпускается под зарегистрированной торговой маркой M-ROBO.
Все модели выпускаемых станков задекларированы о соответствии единым требованиям технических регламентов таможенного союза.
Оборудование разработано и изготовлено в соответствии с требованиями безопасности, предъявляемых к данному типу машин и оборудования.
ТУ 28.41.22-001-96439670-2023 СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.38467/23. Дата регистрации декларации о соответствии: 17.08.2023